2021年08月24日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.27元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 内三元7.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土杂猪7.1元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
陕西省, 广西, 辽宁省, 湖南省, 广东省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中陕西省 湖南省 涨幅最大,达到0.06元/斤。
| 省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 陕西省 | 7.06 | 涨 0.06 |
| 广西 | 7.87 | 涨 0.01 |
| 辽宁省 | 6.89 | 涨 0.01 |
| 湖南省 | 7.53 | 涨 0.06 |
| 广东省 | 7.98 | 涨 0.04 |
海南省, 贵州省, 湖北省, 重庆市, 江苏省, 河南省, 青海省, 新疆, 天津市, 北京市, 四川省, 江西省, 吉林省, 浙江省, 甘肃省, 河北省, 黑龙江省, 福建省, 西藏, 宁夏, 上海市, 山东省, 山西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,达到0.33元/斤。
| 省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 海南省 | 10.06 | 跌 0.05 |
| 贵州省 | 7.68 | 跌 0.06 |
| 湖北省 | 7.05 | 跌 0.04 |
| 重庆市 | 7.18 | 跌 0.01 |
| 江苏省 | 7.15 | 跌 0.2 |
| 河南省 | 7.22 | 跌 0.03 |
| 青海省 | 6.36 | 跌 0.09 |
| 新疆 | 6.18 | 跌 0.11 |
| 天津市 | 7.08 | 跌 0.12 |
| 北京市 | 7.05 | 跌 0.11 |
| 四川省 | 6.96 | 跌 0.09 |
| 江西省 | 7.37 | 跌 0.19 |
| 吉林省 | 6.8 | 跌 0.17 |
| 浙江省 | 7.89 | 跌 0.24 |
| 甘肃省 | 6.62 | 跌 0.26 |
| 河北省 | 7.01 | 跌 0.08 |
| 黑龙江省 | 6.63 | 跌 0.02 |
| 福建省 | 7.63 | 跌 0.33 |
| 西藏 | 6.65 | 跌 0.03 |
| 宁夏 | 7.33 | 跌 0.04 |
| 上海市 | 7.78 | 跌 0.19 |
| 山东省 | 7.15 | 跌 0.14 |
| 山西省 | 7 | 跌 0.09 |
云南省, 安徽省, 内蒙古, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 9.69 | 10.5 | 10 | 08.24 |
| 贵州省 | 7.4 | 7.63 | 8 | 08.24 |
| 云南省 | 6.82 | 6.77 | 6.44 | 08.24 |
| 湖北省 | 7.26 | 6.99 | 6.89 | 08.24 |
| 重庆市 | 7.34 | 7.25 | 6.95 | 08.24 |
| 江苏省 | 7.47 | 7.18 | 6.8 | 08.24 |
| 陕西省 | 7.15 | 7.01 | 7.02 | 08.24 |
| 河南省 | 7.37 | 7.28 | 7.01 | 08.24 |
| 青海省 | 7.48 | 5.83 | 5.77 | 08.24 |
| 广西 | 7.77 | 8 | 7.84 | 08.24 |
| 新疆 | 6.33 | 6.11 | 6.1 | 08.24 |
| 天津市 | 7.24 | 7 | 7 | 08.24 |
| 北京市 | 7.22 | 7.04 | 6.89 | 08.24 |
| 四川省 | 7.17 | 6.89 | 6.81 | 08.24 |
| 辽宁省 | 6.92 | 6.95 | 6.81 | 08.24 |
| 江西省 | 7.52 | 7.45 | 7.14 | 08.24 |
| 湖南省 | 7.56 | 7.68 | 7.36 | 08.24 |
| 吉林省 | 6.96 | 6.83 | 6.61 | 08.24 |
| 安徽省 | 7.31 | 7.36 | 7 | 08.24 |
| 浙江省 | 8.01 | 7.8 | 7.85 | 08.24 |
| 甘肃省 | 6.89 | 6.63 | 6.35 | 08.24 |
| 河北省 | 7.24 | 7.03 | 6.75 | 08.24 |
| 内蒙古 | 6.93 | 6.7 | 6.3 | 08.24 |
| 广东省 | 8.12 | 8.13 | 7.7 | 08.24 |
| 黑龙江省 | 6.9 | 6.62 | 6.37 | 08.24 |
| 福建省 | 7.75 | 7.63 | 7.5 | 08.24 |
| 西藏 | 7.25 | 6.22 | 6.48 | 08.24 |
| 宁夏 | 7.68 | 7.23 | 7.07 | 08.24 |
| 上海市 | 8.09 | 7.69 | 7.55 | 08.24 |
| 山东省 | 7.39 | 7.18 | 6.89 | 08.24 |
| 山西省 | 7.09 | 7.06 | 6.85 | 08.24 |
会员投稿
手机版
| 猪行情频道














