| 报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
| 【东莞】 | ||
| 广东-东莞 红蛋价格(大): 参考价约 | 5.07 | |
| 广东-东莞 红蛋价格(中): 参考价约 | 5.12 | |
| 广东-东莞 粉蛋价格:参考价约 | 5.11 | |
| 【广州】 | ||
| 广东-广州 红蛋价格(大):参考价约 | 5.45-5.50 | |
| 广东-广州 红蛋价格(中):参考价约 | 5.75 | |
| 广东-广州 粉蛋价格:参考价约 | 5.35-5.60 | |
| 【深圳】 | ||
| 广东-深圳 红蛋价格:参考价约 | 5.23 | |
| 广东-深圳 粉蛋价格:参考价约 | 5.23 | |
| 【清远】 | ||
| 广东-清远 红蛋价格:参考价约 |
采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 |
|
| 广东-清远 粉蛋价格:参考价约 |
会员投稿
手机版
| 禽行情频道














